19. ve 20. Asırdaki En Büyük Deniz Kazaları:
Yıl |
Geminin adı |
Ölü sayısı |
1865 | Sultana (Amerika.Birleşik.Devletleri.) | 1.450 |
1873 | Atantic (İngiltere.) | 547 |
1883 | Lady of the Lake (İngiltere.) | 215 |
1892 | namço (Çin) | 414 |
1912 | Titanic (İngiltere.) | 1.513 |
1912 | Kickermaru (Japonya.) | 1.000 |
1914 | Blucher (Al’n. Kruvazörü) | 1.024 |
1939 | Province (Fransa kruvazörü.) | 3.100 |
1940 | Glorious of Narvik (İngiliz uçak gemisi.) | 1.024 |
1940 | Bismarck (Alman savaş gemisi.) | 2.300 |
1945 | Wilhelm Gustloff (Almanya.) | 6.000 |
1948 | Kiangya (Çin.) | 1.000 |
1956 | Andrea Doria (İtalyan.) | 52 |
Yıl |
Türk Gemileri |
Ölü Sayısı |
1890 | Ertuğrul | 525 |
1940 | Refah | 167 |
1941 | Atılay denizaltısı | 38 |
1944 | Trak | 23 |
1953 | Dumlupınar denizaltısı | 81 |
1958 | Üsküdar | 400 |